Pro divisions by place:
| FPO | |
| Place | Price |
| 1 | 120 € |
| 2 | 75 € |
| 3 | 55 € |
| MPO | |
| Place | Price |
| 1 | 300 € |
| 2 | 210 € |
| 3 | 155 € |
| 4 | 120 € |
| 5 | 100 € |
| 6 | 80 € |
| 7 | 65 € |
| 8 | 60 € |
| 9 | 55 € |
| 10 | 50 € |
Pro divisions by place:
| FPO | |
| Place | Price |
| 1 | 120 € |
| 2 | 75 € |
| 3 | 55 € |
| MPO | |
| Place | Price |
| 1 | 300 € |
| 2 | 210 € |
| 3 | 155 € |
| 4 | 120 € |
| 5 | 100 € |
| 6 | 80 € |
| 7 | 65 € |
| 8 | 60 € |
| 9 | 55 € |
| 10 | 50 € |