Orange ba
ckground in Division cell indicates secured spot, the rest are in the waiting list.
Friday, January 8th : tournament is full !
| Division | First name | Last name | Country | PDGA# | Club | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPO | Natalie | Holloköi | Switzerland | 40800 | DiscDimension | Winterthur |
| MPO | Carlos | Río | Spain | 16108 | DGC Oviedo | Oviedo |
| MPO | Torleiv | Guntvedt | Norway | 3290 | Hamar FC | Hamar |
| MA1 | Rainer | Lipand | Estonia | 57090 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MA1 | Marco | Franzoni | Switzerland | 34900 | Voodoo Warriors | Zurich |
| MA1 | Anti | Orgla | Estonia | 62931 | Järva-Jaani Alastabiilsed | Järva-Jaani |
| MA1 | Karl Olaf | Kappel | Estonia | 76537 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MA1 | Indrek | Sarvin | Estonia | 57136 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MPO | Markus | Dvinjaninov | Estonia | 64755 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MPO | Benjamin | Schneider | Switzerland | 5115 | Walkabout Swiss Discgolf | Bern |
| MA1 | Rainer | Kala | Estonia | 73124 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MPO | Sander | Veskla | Estonia | 68759 | Aegviidu Spordiklubi | Tallinn |
| MA1 | Tarmo | Laiksoo | Estonia | 69253 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MA1 | Veikko | Küttner | Estonia | 62250 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MPO | Oliver | Endla | Estonia | 49263 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MPO | Carlos | Fernández Ortega | Spain | 65536 | DGC Oviedo | Oviedo |
| MA1 | Juhani | Lehtonen | Finland | 48418 | Talin Tallaajat | Helsinki |
| MA1 | Manuel A. | Almeida Posada | Spain | 77464 | DGC Oviedo | Oviedo |
| MPO | Miguel | Fernández Caparrós | Spain | 67177 | DGC Oviedo | Oviedo |
| MA1 | Francisco | Camarero Suárez | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MPO | León | Blanco Urbina | Spain | 74135 | DGC Oviedo | Pola de Lena |
| MPO | Veremundo | Rey Carriles | Spain | 79182 | DGC Oviedo | Oviedo |
| MA1 | David | Fueyo Fernández | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MA1 | Iván | Gutiérrez de Terán | Spain | 60648 | DGC Oviedo | Oviedo |
| MPO | Francesco | Puliafito | Switzerland | 5119 | Chain Hunters | Kreuzlingen |
| FPO | Aida | Rey Braga | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MPO | Adrien | Pontieux | France | 33862 | Toulouse Métropole DGC | Tolouse |
| MA1 | Rodrigo | Sanchez | Spain | 76563 | DG Madrid | Madrid |
| FPO | Hanna | Hugosson | Norway | 48735 | Stormkast | Bergen |
| MA1 | Pedro | Ojeado Feijoo | Spain | 67176 | DGC Oviedo | Oviedo |
| MPO | Rune | Sveum | Norway | 78090 | Hamar FC | Romedal |
| MA1 | Thomas | Blomberg | Norway | 64513 | Lillehammer Frisbee | Lillehammer |
| MPO | Tinu | Schär | Switzerland | 14947 | Walkabout Swiss Discgolf | Bern |
| MA1 | Angel | Cruz | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MA1 | Victor | Bermudez | Spain | 72825 | DG Madrid | Madrid |
| MA1 | Juan M. | Gutierrez Campos | Spain | 67175 | DGC Oviedo | Oviedo |
| MA1 | Lauri | Meriläinen | Finland | 79715 | Oulun Frisbeeseura | Oulu |
| MA1 | Joni | Tuomiranta | Finland | 71549 | Oulun Frisbeeseura | Oulu |
| MA1 | Tobias | Bachmann | Switzerland | 64013 | Voodoo Warriors | Niederhasli |
| MPO | Bernd | Wender | Austria | 8673 | Sportunion Discgolf Pannonia | Vienna |
| FPO | Waltraud | Brunner | Austria | 47422 | Vienna | |
| MA1 | Petri | Virtanen | Finland | Kangasniemen Palloilijat | Jyväskylän | |
| MA1 | Ville | Tyrväinen | Finland | 79818 | Kangasniemen Palloilijat | Kangasniemi |
| MA1 | Xuan | Gonzalez | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MA1 | Kasperi | Ijäs | Finland | 72141 | Ori DGC | Villähde |
| MA1 | Mika | Ijäs | Finland | 57805 | Ori DGC | Kajaani |
| MA1 | Sergio | González-Cachón | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MA1 | Martin | Moor | Estonia | 77036 | Tartu Kuldur | Tartu |
| FPO | Sofía | Recuero Guerra | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MPO | Vina | Cornish | France | 55960 | Toulouse Métropole Disc Golf | Toulouse |
| MA1 | Javier | del Riego Villaverde | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MA1 | Eduardo | Díaz Sánchez | Spain | DGC Oviedo | Gijón | |
| MPO | Lucas | Rey Braga | Spain | DGC Oviedo | Oviedo | |
| MA1 | Niklas | Gisle | Norway | 63576 | Muselunden | Oslo |
| MA1 | Esbjörn | Kjell | Norway | 77197 | Muselunden | Oslo |
| MA1 | Sami | Toivonen | Finland | 70543 | Talintallaajat | Vantaa |
| MPO | Ola | B. Stakkeland | Norway | 56808 | Sukkevann Frisbee Klubb | Kristiansand |
| MA1 | Bogi | Bjarnasson | Iceland | 74392 | Frisbígolfklúbbur Reykjavíkur | Reykjavík |
| MA1 | Philipp | Rosenast | Switzerland | 46463 | Voodoo Warriors | Zurich |
| MA1 | Tuomas | Kaukomaa | Finland | 58190 | Talin Tallaajat | Helsinki |
| MPO | Rauli | Lehtinen | Finland | 32478 | Talin Tallaajat | Vantaa |
| MA1 | Mikael | Runonen | Finland | 52630 | Talin Tallaajat | Helsinki |
| MPO | Ron | Kaspersen | Norway | 57990 | Bodø Frisbeeklubb | Bodø |
| MA1 | Anre | Vooremaa | Estonia | 57091 | Nõmme Discgolfiklubi Drive In | Tallinn |
| MPO | James | Proctor | USA | 34250 | UNR | Rohnert Park |
| MPO | Anders D. | Haugen | Norway | 31228 | Stormkast | Bergen |
| MPO | Tommi | Nyberg | Finland | 70544 | Talin Tallaajat | Helsinki |
| MPO | Ola | Kolle | Norway | 46898 | Ekeberg SK | Oslo |
| FPO | Sigrid | Sandum | Norway | 8694 | Trondheim Frisbee | Trondheim |
| FPO | Nicoletta | Godbout | Switzerland | 41296 | Basel | |
| MPO | Tapani | Aulu | Finland | 44389 | Tomoottajat Disc Golf | Kankaanpää |
| ----- | ----- | Waiting List | ----- | ----- | ----- | ----- |
| MPO | Hans | Nagtegaal | Netherlands | 44969 | Disc Sports Amsterdam | Utrecht |
| MA1 | Philipp | Stadler | Germany | 8481 | Hyzernauts | Postdam |
| MA1 | Miguel | Espiau | Spain | DG Madrid | Madrid | |
| MPO | Johan | Bexelius | Sweden | 16550 | Uppsala Frisbee | Uppsala |
| MPO | Daniel | Skymberg | Sweden | 8785 | Åkersberga FK | Stockholm |
| MPO | Martin | Ljunberg | Sweden | 46650 | Stockholm-Kärsön FK | Sundbydeberg |
